0571-86157772

深沟球轴承系列首页 / 产品中心 / 深沟球轴承系列 / 深沟球轴承系列6204-ZZ

深沟球轴承系列6204-ZZ

华星集团生产的产品广泛应用于各个领域。如果您有任何轴承要求,请随时与我们联系!

用于电机、水泵电工工具、汽车、摩托车、家用电器等。
轴承型号 外形尺寸(mm) 额定载荷(KN) 极限转速(rpm) 重量(kg)
d D B rmin Cr Cor 脂润滑 油润滑
6800 10 19 5 0.3  1.83  0.93  32000 38000 0.005 
6900 22 6 0.3  2.70  1.27  30000 36000 0.011 
6000 26 8 0.3  4.55  1.96  29000 34000 0.019 
6200 30 9 0.6  5.10  2.39  25000 30000 0.032 
6300 35 11 0.6  8.20  3.50  23000 27000 0.052 
6801 12 21 5 0.3  1.92  1.04  29000 35000 0.007 
6901 24 6 0.3  2.89  1.46  27000 32000 0.013 
16001 28 7 0.3  5.10  2.39  26000 30000 0.019 
6001 28 8 0.3  5.10  2.39  26000 30000 0.022 
6201 32 10 0.6  6.10  2.75  22000 26000 0.035 
6301 37 12 1.0  9.70  4.20  20000 24000 0.051 
6802 15 24 5 0.3  2.08  1.26  26000 31000 0.008 
6902 28 7 0.3  4.10  2.06  24000 28000 0.018 
16002 32 8 0.3  5.60  2.84  22000 26000 0.025 
6002 32 9 0.3  5.60  2.84  22000 26000 0.031 
6202 35 11 0.6  7.75  3.60  19000 23000 0.045 
6302 42 13 1.0  11.40  5.45  17000 21000 0.080 
6803 17 26 5 0.3  2.81  1.72  24000 28000 0.008 
6903 30 7 0.3  4.65  2.58  22000 26000 0.020 
16003 35 8 0.3  6.80  3.35  20000 24000 0.027 
6003 35 10 0.3  6.80  3.35  20000 24000 0.040 
6203 40 12 0.6  9.60  4.60  18000 21000 0.064 
6303 47 14 1.0  13.50  6.55  16000 19000 0.109 
6804 20 32 7 0.3  4.00  2.47  21000 25000 0.020 
6904 37 9 0.3  6.40  3.70  19000 23000 0.040 
16004 42 8 0.3  7.90  4.50  18000 21000 0.050 
6004 42 12 0.6  9.40  5.05  18000 21000 0.068 
6204 47 14 1.0  12.80  6.65  16000 18000 0.103 
6304 52 15 1.1  15.90  7.90  14000 17000 0.142 
6805 25 37 7 0.3  4.30  2.95  18000 21000 0.022 
6905 42 9 0.3  7.05  4.55  16000 19000 0.050 
16005 47 8 0.3  8.35  5.10  15000 18000 0.060 
6005 47 12 0.6  10.10  5.85  15000 18000 0.078 
6205 52 15 1.0  14.00  7.85  13000 15000 0.127 
6305 62 17 1.1  21.20  10.90  12000 14000 0.219 
6806 30 42 7 0.3  4.70  3.65  15000 18000 0.026 
6906 47 9 0.3  7.25  5.00  14000 17000 0.060 
16006 55 9 0.3  11.20  7.35  13000 15000 0.085 
6006 55 13 1.0  13.20  8.30  13000 15000 0.110 
6206 62 16 1.0  19.50  11.30  11000 13000 0.200 
6306 72 19 1.1  26.70  15.00  10000 12000 0.349 
6807 35 47 7 0.3  4.90  4.05  13000 16000 0.030 
6907 55 10 0.6  11.20  7.45  12000 15000 0.086 
16007 62 9 0.3  11.70  8.20  12000 14000 0.100 
6007 62 14 1.0  16.00  10.30  12000 14000 0.148 
6207 72 17 1.1  25.70  15.30  9800 11000 0.288 
6307 80 21 1.5  33.50  19.10  8800 10000 0.455 
6808 40 52 7 0.3  5.10  4.40  12000 14000 0.034 
6908 62 12 0.6  14.60  10.20  11000 13000 0.110 
16008 68 9 0.3  12.60  9.65  10000 12000 0.130 
6008 68 15 1.0  16.80  11.50  10000 12000 0.185 
6208 80 18 1.1  29.10  17.80  8700 10000 0.368 
6308 90 23 1.5  40.50  24.00  7800 92000 0.639 
6809 45 58 7 0.3  6.40  5.65  11000 12000 0.010 
6909 68 12 0.6  15.10  11.20  9800 12000 0.140 
16009 75 10 0.6  12.90  10.50  9200 11000 0.170 
6009 75 16 1.0  21.00  15.10  9200 11000 0.230 
6209 85 19 1.1  32.50  20.40  7800 9200 0.414 
6309 100 25 1.5  53.00  32.00  7000 8200 0.837 
6810 50 65 7 0.3  6.60  6.10  9600 11000 0.057 
6910 72 12 0.6  15.60  12.20  8900 11000 0.140 
16010 80 10 0.6  13.20  11.30  8400 9800 0.180 
6010 80 16 1.0  21.80  16.60  8400 9800 0.258 
6210 90 20 1.1  35.00  23.20  7100 8300 0.463 
6310 110 27 2.0  62.00  38.50  6400 7500 1.082 
6811 55 72 9 0.3  8.80  8.10  8700 10000 0.080 
6911 80 13 1.0  16.00  13.30  8200 9600 0.190 
16011 90 11 0.6  18.60  15.30  7700 9000 0.260 
6011 90 18 1.1  28.30  21.20  7700 9000 0.383 
6211 100 21 1.5  43.50  29.20  6400 7600 0.603 
6311 120 29 2.0  71.50  45.00  5800 6800 1.355 
6812 60 78 10 0.3  11.50  10.60  8000 9400 0.110 
6912 85 13 1.0  16.40  14.30  7600 8900 0.230 
16012 95 11 0.6  20.00  17.50  7000 8300 0.280 
6012 95 18 1.1  29.50  23.20  7000 8300 0.391 
6212 110 22 1.5  52.50  36.00  6000 7000 0.780 
6312 130 31 2.1  82.00  52.00  5400 6300 1.710 
6813 65 85 10 0.6  11.60  11.00  7400 8700 0.130 
6913 90 13 1.0  17.40  16.10  7000 8200 0.220 
16013 100 11 0.6  20.50  18.70  6500 7700 0.300 
6013 100 18 1.1  30.50  25.20  6500 7700 0.410 
6213 120 23 1.5  57.50  40.00  5500 6500 0.957 
6313 70 140 33 2.1  92.50  60.00  4900 5800 2.100 
6814 90 10 0.6  12.10  11.90  6900 8100 0.114 
6914 100 16 1.0  23.70  21.20  6500 7700 0.350 
16014 110 13 0.6  24.40  22.60  6100 7100 0.430 
6014 110 20 1.1  38.00  31.00  6100 7100 0.575 
6214 125 24 1.5  62.00  44.00  5100 6000 1.100 
6314 150 35 2.1  104.00  68.00  4600 5400 2.550 

高精度设备保障产品的质量和可靠性

联系我们

  • 地址:

    中国浙江省杭州临平城南东西大道南侧

  • 电话:

    0571-86157772

  • 传真:

    0571-86157772

  • 邮箱:

    [email protected]

如果您需要,请联系我们!

我们拥有强大的研发团队,可以根据客户提供的图纸或样品开发和生产产品。